- AMI Semiconductor/onsemi
- 950 mV @ 3 A
- 200 V
- Standard
- SMC (DO-214AB)
- Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io)
- -
- 20 ns
- DO-214AB, SMC
- Tape & Reel (TR)
- -50°C ~ 150°C
- Surface Mount
- 10 µA @ 200 V
- 3A
- 45pF @ 4V, 1MHz
- ES3
| Atributul produsului | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Număr parc | ES3D | ES3D-E3/9AT | ES3D | ES3D |
| Producător | Diotec Semiconductor | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | SURGE | Yangjie Technology |
| Viteză | - | - | - | - |
| Capacitate @ Vr, F | - | - | - | - |
| Temperatura de funcționare - Junction | - | - | - | - |
| Curent - Mediu rectificat (Io) | - | - | - | - |
| Pachet | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Timp de recuperare invers (trr) | - | - | - | - |
| Tipul de montare | - | - | - | - |
| Tensiune - înainte (Vf) (Max) @ Dacă | - | - | - | - |
| Curenți - Scurgeri inverse @ Vr | - | - | - | - |
| Pachetul dispozitivului furnizor | - | - | - | - |
| Numărul produsului de bază | - | - | - | - |
| Tensiune - DC înapoi (Vr) (Max) | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| Tehnologie | - | - | - | - |
| Pachet / Caz | - | - | - | - |
Controlează cu strictețe calitatea produselor, mediului și serviciilor. Prin certificarea ISO a terților.
Vezi mai multMetoda de plată poate fi aleasă dintre metodele prezentate mai jos: transfer de sârmă (T/T, transfer bancar), Western Union, Card de credit, PayPal.
Axiom pentru a proiecta și construi termostat inteligent conectat
Conținut sponsorizat: o nouă gamă de componente optoelectronice de către Newhaven Display
Condensator de siliciu minuscul pentru frecvențe de 10 GHz
Synthara ridică 11 milioane de dolari pentru calculul în memorie
Conectorii de baterii de mare putere sunt polarizate și sigilate la IP67
Hynix arată NAND 321-Layer
Capacitate la front-end-digital pentru lucrări de detectare a energiei recoltate