- ADI (Analog Devices, Inc.)
- 10 V
- 30 V
- 40 µV
- 8-MSOP
- 2.7V/µs
- iPolar®
- 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width)
- Tube
- -
- -40°C ~ 125°C
- 2
- Surface Mount
- 12 MHz
- -
- 10 mA
- 40 nA
- ADA4004
- General Purpose
| Atributul produsului | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Număr parc | ADA4001-2ARZ | ADA4000-2ARZ-R7 | ADA4001-2ARZ-R7 | ADA4004-4ARZ |
| Producător | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Găsiți produs de lățime de bandă | - | - | - | - |
| Tipul amplificatorului | - | - | - | - |
| Tipul de montare | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| Pachetul dispozitivului furnizor | - | - | - | - |
| Pachet | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Tipul de ieșire | - | - | - | - |
| Current - Bias de intrare | - | - | - | - |
| Numărul produsului de bază | - | - | - | - |
| Pachet / Caz | - | - | - | - |
| Numărul de circuite | - | - | - | - |
| Tensiune - Interval de alimentare (min) | - | - | - | - |
| Rata de coborâre | - | - | - | - |
| Tensiune - Spațiu de alimentare (Max) | - | - | - | - |
| Curent - Ofertă | - | - | - | - |
| Temperatura de Operare | - | - | - | - |
| Curent - ieșire / canal | - | - | - | - |
| Tensiune - intrare offset | - | - | - | - |
Controlează cu strictețe calitatea produselor, mediului și serviciilor. Prin certificarea ISO a terților.
Vezi mai multMetoda de plată poate fi aleasă dintre metodele prezentate mai jos: transfer de sârmă (T/T, transfer bancar), Western Union, Card de credit, PayPal.
Axiom pentru a proiecta și construi termostat inteligent conectat
Conținut sponsorizat: o nouă gamă de componente optoelectronice de către Newhaven Display
Condensator de siliciu minuscul pentru frecvențe de 10 GHz
Synthara ridică 11 milioane de dolari pentru calculul în memorie
Conectorii de baterii de mare putere sunt polarizate și sigilate la IP67
Hynix arată NAND 321-Layer
Capacitate la front-end-digital pentru lucrări de detectare a energiei recoltate